VLBI Station List for Japan
Compiled by Koyama Yasuhiro (koyama@crl.go.jp)
May 2002
| site name | diameter (m) | organization | receivers | distance to the closest network node (km) | status | latitude (deg. N) |
longitude (deg. E) |
| Shintotsukawa | 3.8 | GSI | S/X | ? | no plan to be coneccted to networks | 43.5 | 141.8 |
| Tomakomai | 11 | HU | S/X, 22GHz (planned) | 70 | proposal is being prepared to Super SInet | 42.7 | 141.6 |
| Mizusawa | 10 | NAO | S/X, 22GHz, 43GHz | 118 | proposal is being prepared to Super SInet | 39.1 | 141.1 |
| Mizusawa | 20 | NAO | S/X, 22GHz, 43GHz | 118 | proposal is being prepared to Super SInet | 39.1 | 141.1 |
| Tsukuba | 32 | GSI | S/X | 0 | connected (2.488Gbps) : Super SInet : ATM | 36.1 | 140.1 |
| Usuda | 64 | ISAS | S/X, L, C, 22GHz | 0 | connected (2.488Gbps) : Galaxy : ATM | 36.1 | 138.4 |
| Kashima | 34 | CRL | S/X, L, C, 22GHz, 43GHz | 0 | connected (2.488Gbps) : Galaxy : ATM+IP | 36.0 | 140.7 |
| Kashima | 26 | GSI | S/X | 0 | station will be closed in 2002 | 36.0 | 140.7 |
| Kashima | 11 | CRL | S/X | 0 | connected (2.488Gbps) : Galaxy : ATM+IP | 36.0 | 140.7 |
| Nobeyama | 45 | NAO | 22GHz, 43GHz, etc. | 0 | connected (2.488Gbps) : Galaxy : ATM | 35.9 | 138.5 |
| Koganei | 11 | CRL | S/X | 0 | connected (2.488Gbps) : Galaxy : ATM+IP | 35.7 | 139.5 |
| Gifu | 11 | GU | S/X | 0 | connected (30Mbps): SInet:IP proposal is submitted to Super SInet(2.488Gbps): the (last 60km) fiber to the node will be available in this year | 35.5 | 136.7 |
| Gifu | 3 | GU | X | 0 | 35.5 | 136.7 | |
| Yamaguchi | 32 | NAO | X, 22GHz (planned) | 15 | proposal is being prepared to Super SInet | 34.2 | 131.6 |
| Aira | 10 | GSI | S/X | ? | no plan to be coneccted to networks | 31.8 | 130.6 |
| Iriki | 20 | NAO | S/X, 22GHz, 43GHz | ? | currently no plan to be coneccted to networks | 31.7 | 130.4 |
| Kagoshima | 6 | KU | 22GHz, 43GHz | ? | no plan to be coneccted to networks | 31.5 | 130.5 |
| Ogasawara | 20 | NAO | S/X, 22GHz, 43GHz | ? | currently no plan to be coneccted to networks | 27.1 | 142.2 |
| Chichijima | 10 | GSI | S/X | ? | no plan to be coneccted to networks | 27.1 | 142.2 |
| Ishigaki | 20 | NAO | S/X, 22GHz, 43GHz | ? | currently no plan to be coneccted to networks | 24.4 | 124.2 |
acronyms
CRL Communications Research Laboratory
GSI Geographical Survey Institute
NAO National Astronomical Observatory of Japan
ISAS Institute of Space and Astronautical Science
HU Hokkaido University
GU Gifu University
KU Kagoshima University
