Connection Technologies
| Network | Router | Speed | Type | Shared | AS | IP | Address | MTU | Multicast |
| Connectors | |||||||||
| CalREN-2 South | Los Angeles | 10 gbps | Ethernet | NO | 2153 | IPv4 | 137.164.25.2 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:144e::2 | 9000 | NO | ||||||
| Drexel University | Washington DC | OC-3 | SONET | NO | 11834 | IPv4 | 204.238.76.1 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Florida A&M University | Houston | OC-12 | ATM | NO | 7202 | IPv4 | 192.80.53.58 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Front Range GigaPoP | Denver | OC-12 | SONET | NO | 14041 | IPv4 | 192.43.217.165 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1045::2 | 9000 | NO | ||||||
| Great Plains Network | Kansas City | 10 gbps | Ethernet | NO | 11317 | IPv4 | 164.113.238.194 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1341::2 | 9178 | NO | ||||||
| Indiana GigaPoP | Indianapolis | NO | 19782 | IPv4 | 192.12.206.5 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Indiana GigaPoP | Indianapolis | 10 gbps | Ethernet | NO | 19782 | IPv4 | 192.12.206.250 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1244::2 | 9000 | NO | ||||||
| Intermountain GigaPoP | Denver | OC-12 | SONET | NO | 210 | IPv4 | 205.124.237.9 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1048::2 | 9000 | NO | ||||||
| Iowa State University | Kansas City | OC-3 | SONET | NO | 2698 | IPv4 | 192.245.179.249 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1389::2 | 9000 | NO | ||||||
| Jackson State University | Atlanta | OC-3 | ATM | NO | 32229 | IPv4 | 192.208.151.13 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| MAGPI | 10 gbps | Ethernet | NO | 10466 | IPv4 | 216.27.100.53 | 9000 | YES | |
| IPv6 | 2001:468:ff:658::2 | 9000 | NO | ||||||
| Merit | Indianapolis | OC-12 | SONET | NO | 237 | IPv4 | 192.122.183.9 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1254::2 | 9000 | NO | ||||||
| Mississippi State University | Atlanta | OC-3 | ATM | NO | 10546 | IPv4 | 192.208.151.9 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| NCNI | Washington DC | OC-48 | SONET | NO | 81 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:1855::2 | 9180 | NO | ||||||
| NYSERNet | Chicago | OC-12 | SONET | NO | 3754 | IPv4 | 199.109.2.1 | 9180 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:f49::2 | 9180 | NO | ||||||
| North Texas GigaPoP | Houston | 1 gbps | Ethernet | NO | 16905 | IPv4 | 206.223.141.65 | 1500 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1104::2 | 1500 | NO | ||||||
| OARnet | Indianapolis | OC-48 | SONET | NO | 3112 | IPv4 | 192.88.192.133 | 9180 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| OneNet | Kansas City | OC-12 | SONET | NO | 5078 | IPv4 | 164.58.0.49 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:134a::2 | 9000 | NO | ||||||
| Oregon GigaPoP | Sunnyvale | OC-12 | SONET | NO | 4600 | IPv4 | 198.32.163.17 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:174d::2 | 9000 | NO | ||||||
| Pacific/Northwest GigaPoP | Seattle | 10 gbps | Ethernet | NO | 101 | IPv4 | 209.124.179.1 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:16c2::2 | 9000 | NO | ||||||
| Pittsburgh GigaPoP | Washington DC | OC-48 | SONET | NO | 5050 | IPv4 | 192.88.115.125 | 9180 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1842::2 | 9180 | NO | ||||||
| SoX | Atlanta | 10 gbps | Ethernet | NO | 10490 | IPv4 | 199.77.193.9 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:e43::2 | 9174 | NO | ||||||
| South Florida GigaPoP | Atlanta | 10 gbps | Ethernet | YES | 20080 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:e47::2 | 9000 | NO | ||||||
| Texas Tech University | Houston | OC-3 | SONET | NO | 10421 | IPv4 | 129.118.4.85 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Tulane University | Houston | OC-3 | SONET | NO | 10349 | IPv4 | 129.81.255.1 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| University of Louisville | Indianapolis | OC-3 | SONET | NO | 3714 | IPv4 | 199.120.154.149 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| University of Maryland (MAX) | Washington DC | OC-48 | SONET | NO | 10886 | IPv4 | 206.196.177.1 | 9180 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:184c::2 | 9180 | NO | ||||||
| University of Maryland (MAX) | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 10886 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:185c::2 | 9000 | NO | ||||||
| University of Memphis | Kansas City | OC-3 | SONET | NO | 14048 | IPv4 | 198.32.11.58 | 4470 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:135b::2 | 4470 | NO | ||||||
| University of Minnesota (Northern Lights) | Indianapolis | OC-12 | SONET | NO | 57 | IPv4 | 192.42.152.170 | 9180 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:1259::2 | 9180 | NO | ||||||
| University of Mississippi | Atlanta | OC-3 | ATM | NO | 25656 | IPv4 | 130.74.3.50 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| University of South Florida | Atlanta | OC-3 | SONET | NO | 5661 | IPv4 | 131.247.47.238 | 4470 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:e56::2 | 4470 | NO | ||||||
| University of Southern Mississippi | Atlanta | OC-3 | ATM | NO | 16430 | IPv4 | 131.95.1.25 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| University of Texas at Austin | Houston | 1 gbps | Ethernet | NO | 276 | IPv4 | 192.88.12.54 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:115e::2 | 9000 | NO | ||||||
| WiscREN | Chicago | OC-12 | SONET | NO | 2381 | IPv4 | 205.213.118.1 | 4470 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:f4f::2 | 4470 | NO | ||||||
| Wright-research | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | NO | 668 | IPv4 | 138.18.47.41 | 9000 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| Peers | |||||||||
| AARNet (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 7575 | IPv4 | 207.231.240.4 | 9000 | NO |
| IPv6 | 2001:504:b:10::4 | 9000 | NO | ||||||
| AARNet (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 7575 | IPv4 | 207.231.242.2 | 1500 | YES |
| IPv6 | 2001:504:b:11::2 | 1500 | NO | ||||||
| AARNet | Los Angeles | 10 gbps | Ethernet | YES | 7575 | IPv4 | 207.231.241.4 | 9000 | NO |
| IPv6 | 2001:504:b:80::4 | 9000 | NO | ||||||
| AARnet | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 7575 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::b1 | 1500 | NO | ||||||
| ANSP (via AmPath) | Atlanta | OC-12 | SONET | YES | 1251 | IPv4 | 198.32.252.230 | 9180 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| APAN/TransPAC2 | Los Angeles | YES | 22388 | IPv4 | 207.231.240.136 | YES | |||
| IPv6 | 2001:504:b:20::136 | NO | |||||||
| ASNet | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 9264 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::ae | 1500 | NO | ||||||
| Allstream | Chicago | YES | 15290 | IPv4 | 206.223.119.3 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| CA*net (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 6509 | IPv4 | 198.32.170.44 | 1500 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:16c1::3 | 1500 | NO | ||||||
| CA*net (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 6509 | IPv4 | 207.231.240.3 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| CAnet-Montreal | 10 gbps | Ethernet | YES | 6509 | IPv4 | 205.189.32.94 | 9000 | YES | |
| IPv6 | 2001:410:101:24::1 | 9174 | NO | ||||||
| CAnet-Toronto | 10 gbps | Ethernet | YES | 6509 | IPv4 | 205.189.32.118 | 9000 | YES | |
| IPv6 | 2001:410:101:23::1 | 9174 | NO | ||||||
| CERN | 10 gbps | Ethernet | YES | 513 | IPv4 | 198.32.11.86 | 9000 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| CHECS-NET | Denver | OC-48 | SONET | NO | 3912 | IPv4 | 206.206.145.6 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| CLARA | Los Angeles | YES | 27750 | IPv4 | 207.231.240.138 | YES | |||
| IPv6 | 2001:504:b:20::138 | NO | |||||||
| CUDI | Houston | Unknown | Tunnel | NO | 18592 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:11c1::2 | 1476 | NO | ||||||
| CUDI | Los Angeles | YES | 18592 | IPv4 | 207.231.240.142 | YES | |||
| IPv6 | 2001:504:b:20::142 | NO | |||||||
| Cable & Wireless | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 3549 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 3ffe:80a::c | 1500 | NO | ||||||
| Cox Communications | Chicago | YES | 22773 | IPv4 | 206.223.119.42 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| DARPA BoSSNet | Washington DC | OC-48 | SONET | YES | 7082 | IPv4 | 140.173.1.237 | 9180 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| DREN (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 | 198.32.170.37 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| DREN (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:b:10::9 | 9000 | NO | ||||||
| DREN | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 | 198.32.153.25 | 1500 | NO |
| IPv6 | 2001:468:ff:17c1::2 | 9000 | NO | ||||||
| DREN | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:17c4::2 | 1500 | NO | ||||||
| DREN | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 | 138.18.47.33 | 9000 | NO |
| IPv6 | 2001:468:ff:18c4::2 | 9000 | NO | ||||||
| DREN | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 668 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:18c3::2 | 1500 | NO | ||||||
| DoubleClick | Chicago | YES | 6432 | IPv4 | 206.223.119.40 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| ESNET | 10 gbps | Ethernet | YES | 293 | IPv4 |   | |||
| IPv6 | 2001:468:ff:15c6::2 | 9000 | NO | ||||||
| ESnet via MANLAN | 10 gbps | Ethernet | YES | 293 | IPv4 | 198.124.216.157 | 9000 | YES | |
| IPv6 |   | ||||||||
| ESnet | Atlanta | OC-48 | SONET | NO | 293 | IPv4 | 198.124.216.141 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| ESnet | Chicago | OC-48 | SONET | NO | 293 | IPv4 | 198.125.140.53 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| ESnet | Sunnyvale | OC-48 | SONET | NO | 293 | IPv4 | 198.129.248.86 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:17c3::2 | 9000 | NO | ||||||
| Equinix Route Collector | Chicago | YES | 65517 | IPv4 | 206.223.119.125 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Experimental Microsoft | Seattle | 10 gbps | Ethernet | NO | 8075 | IPv4 | 198.32.170.40 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| Florida LambdaRail | Atlanta | YES | 11096 | IPv4 |   | ||||
| IPv6 | 2001:468:ff:e5e::2 | NO | |||||||
| GEANT M160 via MANLAN 10GigE | 10 gbps | Ethernet | YES | 20965 | IPv4 | 198.32.11.51 | 9000 | YES | |
| IPv6 |   | ||||||||
| GEANT | 10 gbps | Ethernet | YES | 20965 | IPv4 |   | |||
| IPv6 | 2001:468:ff:15c5::2 | 9000 | NO | ||||||
| GEANT | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 20965 | IPv4 | 62.40.125.17 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:798:14:10aa::11 | 9000 | NO | ||||||
| GEMNET (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 23796 | IPv4 | 207.231.240.10 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Global Crossing | Chicago | 10 gbps | Ethernet | YES | 3549 | IPv4 | 64.208.110.197 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| Globix Corporation | Chicago | YES | 4513 | IPv4 | 206.223.119.56 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Chicago | YES | 15169 | IPv4 | 206.223.119.21 | NO | ||||
| IPv6 |   | ||||||||
| HiNet | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 17419 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::28 | 1500 | NO | ||||||
| HopOne Internet Corporation | Chicago | YES | 14361 | IPv4 | 206.223.119.91 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Host.net | Chicago | YES | 13645 | IPv4 | 206.223.119.69 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| ISC | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 3557 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::1 | 1500 | NO | ||||||
| Japan Telecom | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 4725 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::73 | 1500 | NO | ||||||
| KDDI | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 30155 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::d | 1500 | NO | ||||||
| KOREN/KREONET2 (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 17579 | IPv4 | 198.32.170.33 | 1500 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:16c1::6 | 1500 | NO | ||||||
| LEARN | Houston | 1 gbps | Ethernet | NO | 4557 | IPv4 | 198.32.236.5 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:10ff:115a::2 | 9000 | NO | ||||||
| LHCNet (CERN) | 10 gbps | Ethernet | YES | 1297 | IPv4 | 198.32.11.70 | 9000 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| LONI | Houston | OC-3 | SONET | NO | 32440 | IPv4 | 208.100.127.34 | 4470 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Limelight Networks | Chicago | YES | 22822 | IPv4 | 206.223.119.123 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| MCIT/ENERGI (Egypt) | 10 gbps | Ethernet | YES | 33789 | IPv4 | 198.32.11.66 | 1486 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| NISN | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 297 | IPv4 | 198.32.153.3 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| NISN | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 297 | IPv4 | 192.84.8.253 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| NOX | 10 gbps | Ethernet | NO | 10578 | IPv4 | 192.5.89.221 | 9000 | YES | |
| IPv6 | 2001:468:ff:646::1 | 9000 | NO | ||||||
| NREN (via Pacific Wave) | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 24 | IPv4 | 207.231.245.131 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:504:b:88::131 | 9000 | NO | ||||||
| NREN | Los Angeles | 10 gbps | Ethernet | YES | 24 | IPv4 | 207.231.246.3 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:504:b:90::3 | 9000 | NO | ||||||
| NREN | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 24 | IPv4 | 198.32.11.81 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:17c6::2 | 9000 | NO | ||||||
| NREN | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 24 | IPv4 | 198.32.11.22 | 9000 | YES |
| IPv6 | 2001:468:ff:18c2::2 | 9000 | NO | ||||||
| NYsernet-New York | 10 gbps | Ethernet | YES | 3754 | IPv4 |   | |||
| IPv6 | 2001:468:900:315::1 | 9000 | NO | ||||||
| National University of Singapore | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 7610 | IPv4 | 198.32.170.47 | 1500 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| Nysernet | 10 gbps | Ethernet | NO | 3754 | IPv4 | 199.109.4.153 | 9000 | YES | |
| IPv6 |   | ||||||||
| Peer1 | Chicago | YES | 13768 | IPv4 | 206.223.119.30 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| QATAR | 10 gbps | Ethernet | YES | 29384 | IPv4 | 80.231.134.29 | 1500 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| Qatar | Los Angeles | YES | 29384 | IPv4 | 207.231.242.137 | YES | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Qwest Labs | Denver | OC-3 | SONET | NO | 209 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:10c1::2 | 9000 | NO | ||||||
| REACCIUN-2 (via AmPath) | Atlanta | OC-12 | SONET | YES | 20312 | IPv4 | 198.32.252.226 | 9180 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| REANNZ | Seattle | 10 gbps | Ethernet | YES | 38018 | IPv4 | 207.231.240.18 | 9000 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| RNP2 (via AmPath) | Atlanta | OC-12 | SONET | YES | 1916 | IPv4 | 198.32.252.222 | 9180 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| RedCLARA (via AmPath) | Atlanta | OC-12 | SONET | YES | 27750 | IPv4 | 198.32.252.206 | 9180 | YES |
| IPv6 |   | ||||||||
| SINET | Los Angeles | 10 gbps | Ethernet | YES | 2907 | IPv4 | 150.99.199.93 | 9000 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| SINET | 10 gbps | Ethernet | YES | 2907 | IPv4 | 150.99.200.193 | 9000 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| Server Central | Chicago | YES | 23352 | IPv4 | 206.223.119.57 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Shaw Cablesystems | Chicago | YES | 6327 | IPv4 | 206.223.119.20 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| SingAREN | Los Angeles | YES | 23855 | IPv4 | 207.231.242.140 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| Speakeasy | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 23504 | IPv4 | 198.32.177.49 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| Speakeasy | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 23504 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:504:d::31 | 1500 | NO | ||||||
| Swisscom IP-Plus | Chicago | YES | 3303 | IPv4 | 206.223.119.82 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| TDS Telecom | Chicago | YES | 4181 | IPv4 | 206.223.119.64 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| TENET So. Africa | AS:2018 | Unknown | Tunnel | YES | 2018 | IPv4 | 155.232.216.253 | 1500 | NO | |
| IPv6 |   | ||||||||
| TENET | Unknown | YES | 6149 | IPv4 |   | ||||
| IPv6 | 2001:4200:ffff:6::1 | 1420 | NO | ||||||
| TWAREN | AS:7539 | 10 gbps | Ethernet | YES | 7539 | IPv4 | 211.79.48.157 | 9000 | YES | |
| IPv6 |   | ||||||||
| TWAREN | Los Angeles | YES | 7539 | IPv4 | 207.231.240.133 | YES | |||
| IPv6 | 2001:504:b:20::133 | NO | |||||||
| TWAREN | 10 gbps | Ethernet | YES | 7539 | IPv4 |   | |||
| IPv6 | 2001:e10:ffff:307::1 | 9000 | NO | ||||||
| USGS | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 1842 | IPv4 | 198.32.153.121 | 1500 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| USGS | Washington DC | 10 gbps | Ethernet | YES | 1842 | IPv4 | 198.187.220.201 | 4470 | NO |
| IPv6 |   | ||||||||
| UltraLight | Los Angeles | 10 gbps | Ethernet | NO | 32361 | IPv4 | 198.32.11.42 | 9000 | NO |
| IPv6 | 2001:468:e9c:42::1 | 9000 | NO | ||||||
| UniNet | Los Angeles | OC-3 | SONET | NO | 4621 | IPv4 | 63.216.18.54 | 4470 | YES |
| IPv6 | 2001:3c8:e100:1004::5 | 4470 | NO | ||||||
| Verio | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 2914 | IPv4 |   | ||
| IPv6 | 2001:468:ff:17c4::3 | 1500 | NO | ||||||
| WIDE | Sunnyvale | 1 gbps | Ethernet | YES | 7500 | IPv4 | 198.32.176.179 | 1500 | NO |
| IPv6 | 2001:504:d::b3 | 1500 | NO | ||||||
| WV Fiber | Chicago | YES | 19151 | IPv4 | 206.223.119.18 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| XEEX Communications | Chicago | YES | 27524 | IPv4 | 206.223.119.87 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
| YouTube | Chicago | YES | 36561 | IPv4 | 206.223.119.84 | NO | |||
| IPv6 |   | ||||||||
The table above describes the technogies associated with the connections to Abilene. It is constructed by creating a table of BGP peers associated with the router node. The peering data is obtained by doing the equivalent "show bgp neighor" on the router. That data contains a local interface except in cases where the peer is a multi-hop peer. The properties of the interfaces are collected by doing the equivalent of a "show interfaces". The data includes the speed and type of the interface on the abilene router. If two different peers come in through a common physical interface, then the connection is listed as shared. If two peering sessions for the same connection come in through a common logical interface and one is IPv4 and the other IPv6, they are combined into a common row of the table. If the BGP peer is also a pim neighbor, then the multicast column is set to "YES". Note that for IPv6, all multicast columns are therefore set to "NO". Note also that it is entirely possible for a BGP peer to have an IPv4 session on one logical-interface and an IPv6 session on a different logical-interface. Such sessions are listed on separate rows in the table above.

